江蘇省:關(guān)于對2017年度環(huán)評機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員考核情況的通報
各市、縣(市、區(qū))環(huán)境保護(hù)局(行政審批局),各環(huán)評機(jī)構(gòu):
根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價資質(zhì)管理辦法》(環(huán)境保護(hù)部第36號令)和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員管理與考核的通知》(蘇環(huán)辦〔2017〕126號,以下簡稱《通知》)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將省內(nèi)和在我省開展環(huán)評業(yè)務(wù)的外埠環(huán)評機(jī)構(gòu)2017年度考核情況通報如下:
一、考核對象
2017年,省內(nèi)環(huán)評機(jī)構(gòu)62家(有業(yè)績且仍存續(xù)的環(huán)評機(jī)構(gòu))及在我省開展環(huán)評業(yè)務(wù)的外埠環(huán)評機(jī)構(gòu)69家(有業(yè)績且仍存續(xù)的環(huán)評機(jī)構(gòu)),其中省內(nèi)具備輸變電及廣電通訊、核工業(yè)類別環(huán)境影響報告書和核與輻射項目環(huán)境影響報告表范圍或僅具核與輻射項目環(huán)境影響報告表范圍的環(huán)評機(jī)構(gòu)(簡稱“涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)”)10家,外省涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)1家。
二、考核辦法
(一)在環(huán)評機(jī)構(gòu)上報的《業(yè)績表》或地方項目審批清單中隨機(jī)抽取1份環(huán)評文件(有報告書編制資質(zhì)的單位抽取報告書,無報告書業(yè)績的抽取報告表,僅有報告表編制資質(zhì)的單位抽取報告表),組織專家對環(huán)評文件審閱、評分,得分作為年終考核基礎(chǔ)分。涉核業(yè)務(wù)的環(huán)評機(jī)構(gòu)另抽取涉核類環(huán)評文件,單獨進(jìn)行考核排名。
(二)結(jié)合日??己?,依據(jù)《通知》要求,對出現(xiàn)下列情況之一的環(huán)評機(jī)構(gòu),在年度考核成績基礎(chǔ)分上予以扣分:
1、2017年度因環(huán)評文件質(zhì)量問題被原環(huán)保部通報批評(含限期整改)或約談的;
2、2017年度因環(huán)評文件質(zhì)量問題被省環(huán)保廳及省生態(tài)環(huán)境評估中心通報批評(含限期整改)或約談的;
3、2017年度因環(huán)評文件質(zhì)量問題被地方環(huán)保部門通報批評(含限期整改)或約談的;
4、連續(xù)兩年考核排名后三名且得分低于65分的;
5、2017年度上報環(huán)評業(yè)績漏報率較高的。
(三)結(jié)合日??己耍瑢Τ霈F(xiàn)下列情況之一的環(huán)評機(jī)構(gòu),在年度考核成績基礎(chǔ)分上予以加分:
1、2017年度被各級環(huán)保部門通報表揚(yáng)或評為優(yōu)秀的;
2、獲得2017年度江蘇省環(huán)境影響評價成果獎的。
(四)考核等次確定:最終得分80分以上(含80分)為優(yōu)秀,70-79分(含70分)為良好,60-69分(含60分)為合格,低于60分為不合格。
三、考核結(jié)果
2017年度考核優(yōu)秀的環(huán)評機(jī)構(gòu)3家,其中非涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)為南京國環(huán)科技股份有限公司,2家涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)國電環(huán)境保護(hù)研究院和中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計院有限公司??己肆己玫沫h(huán)評機(jī)構(gòu)共75家,其中非涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)66家,涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)9家??己撕细竦沫h(huán)評機(jī)構(gòu)共55家,其中綜合評分較低的環(huán)評機(jī)構(gòu)11家。考核不合格的環(huán)評機(jī)構(gòu)共5家。
綜合評分較低的11家分別是:福建海洋規(guī)劃設(shè)計院有限公司、安徽通濟(jì)環(huán)??萍加邢薰?、江蘇嘉溢安全環(huán)境科技服務(wù)有限公司、遼寧省環(huán)境規(guī)劃院有限公司、巢湖中環(huán)環(huán)境科學(xué)研究有限公司、南昌市環(huán)境保護(hù)研究設(shè)計院有限公司、北京萬澈環(huán)境科學(xué)與工程技術(shù)有限責(zé)任公司、煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司、寧夏智誠安環(huán)技術(shù)咨詢有限公司、北京中環(huán)瑞德環(huán)境工程技術(shù)有限公司、江西鑫南風(fēng)環(huán)評有限公司。
考核不合格的5家分別是:山東綠之緣環(huán)境工程設(shè)計院有限公司、太原核清環(huán)境工程設(shè)計有限公司、北京中地泓科環(huán)境科技有限公司、橙志(上海)環(huán)保技術(shù)有限公司、安徽四維環(huán)境工程有限公司。
本次考核結(jié)果將作為省環(huán)境影響評價中介機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員誠信體系測評的重要依據(jù)。具體考核結(jié)果見附件,同步在江蘇環(huán)保網(wǎng)(http://hbt.jiangsu.gov.cn)公開發(fā)布。
四、存在主要問題
(一)環(huán)評文件編制質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高
山東綠之緣環(huán)境工程設(shè)計院有限公司編制的《某企業(yè)牧業(yè)有限公司年出欄12萬頭生豬養(yǎng)殖項目環(huán)境影響報告書》主要存在以下問題:未對照當(dāng)?shù)匦笄蒺B(yǎng)殖規(guī)劃或禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)、適養(yǎng)區(qū)劃分進(jìn)行選址相符性分析;對500米內(nèi)的3個保護(hù)目標(biāo)(含一所學(xué)校、一所幼兒園近4000人)的方位、距離、規(guī)模說明前后不一致;污水處理廠尾水車運(yùn)南風(fēng)污水處理廠不符合環(huán)境管理要求;病死豬委托灌云申蔚公司處理,其相關(guān)情況及可靠性沒有交代。
太原核清環(huán)境工程設(shè)計有限公司編制的《某企業(yè)年收集儲存4000噸廢機(jī)油項目》主要存在以下問題:項目選址不符合墩尚鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃,對此未提出選址不合理的結(jié)論,缺失項目與區(qū)域規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)定位以及區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施相符性分析;未評述項目與危險廢物貯存污染物控制標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等政策相符性并且提出優(yōu)化建議,未針對性地提出危險廢物入場控制要求;環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測出現(xiàn)超標(biāo),未交代綜合整治措施;源強(qiáng)核算漏項,依據(jù)不充分;廢水、廢氣收集系統(tǒng)設(shè)置評述深度不夠。
北京中地泓科環(huán)境科技有限公司編制的《某企業(yè)年處理260萬噸鐵礦石加工項目》主要存在以下問題:工程分析不清楚,原料組分不清,源強(qiáng)估算不準(zhǔn)確,顆粒物無組織排放量不符合實際;環(huán)保措施論述不可靠,原有項目存在問題及整改措施不明確,廢水回用可行性分析不足,尾礦綜合利用可行性不足。大氣評價等級判定依據(jù)不足,現(xiàn)狀監(jiān)測點位不具代表性,大氣環(huán)境影響預(yù)測結(jié)果不可信;項目與區(qū)域規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)評相符性分析不足。
橙志(上海)環(huán)保技術(shù)有限公司編制的《某企業(yè)聚合物鋰電子二次電池包裝生產(chǎn)線搬遷及電池芯技術(shù)改造項目》主要存在以下問題: 未將《江蘇省太湖水污染防治條例》規(guī)定的禁止類項目納入負(fù)面清單管控;未識別特征因子丁酮、乙醇、環(huán)己酮,沒給出相應(yīng)的評價標(biāo)準(zhǔn),大氣環(huán)境預(yù)測未考慮特征因子,未分析醇類及酮類物質(zhì)的嗅閾值;未分析乙醇等原輔材料用量較原環(huán)評大幅增加的合理性;未分析VOCs無組織排放量增加1倍多和新增氟化氫排放的合理性;未核準(zhǔn)廢氟化鈉吸收劑數(shù)量及處置去向。
(二)環(huán)評機(jī)構(gòu)日常管理仍需進(jìn)一步規(guī)范
2017年度仍有部分環(huán)評單位在年度考核、日??己?、環(huán)評技術(shù)復(fù)核中被省環(huán)保廳、省生態(tài)環(huán)境評估中心、設(shè)區(qū)市環(huán)保局及縣(市、區(qū))環(huán)保部門實施限證、通報批評和約談等處罰,個別單位存在年度環(huán)評業(yè)績漏報的情況,各環(huán)評機(jī)構(gòu)需進(jìn)一步加強(qiáng)日常管理工作、把好環(huán)評文件質(zhì)量關(guān)、做好資質(zhì)管理及維護(hù)等工作。
(三)環(huán)評技術(shù)評估工作,還需進(jìn)一步加強(qiáng)
本次考核的93個非涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)報告書中,經(jīng)評估機(jī)構(gòu)評審的占到58%,報告打分70分以下的經(jīng)評估機(jī)構(gòu)評估的占36%,63分以下經(jīng)評估機(jī)構(gòu)評估的僅占10%。各地審批部門需要重視評估工作,確保把質(zhì)量評估把關(guān)的工作落到實處。
五、處理要求
對年度考核綜合評分較低的福建海洋規(guī)劃設(shè)計院有限公司等11家環(huán)評機(jī)構(gòu)及本次考核的環(huán)評文件項目負(fù)責(zé)人予以通報批評(詳見附件4)。
對年度考核不合格的5家環(huán)評機(jī)構(gòu)及本次考核的環(huán)評文件項目組人員予以如下處理:
山東綠之緣環(huán)境工程設(shè)計院有限公司、太原核清環(huán)境工程設(shè)計有限公司,自本通報下發(fā)之日起限期整改一年,整改期間不得在江蘇省范圍內(nèi)承接環(huán)評業(yè)務(wù);北京中地泓科環(huán)境科技有限公司、橙志(上海)環(huán)保技術(shù)有限公司,自本通報下發(fā)之日起限期整改6個月,整改期間不得在江蘇省范圍內(nèi)承接環(huán)評業(yè)務(wù);安徽四維環(huán)境工程有限公司自本通報下發(fā)之日起限期整改3個月,整改期間不得在江蘇省范圍內(nèi)承接環(huán)評業(yè)務(wù)。對本次考核的環(huán)評文件項目編制人員予以通報批評(詳見附件5)。
限期整改期間,各級環(huán)保部門(行政審批局)不得受理上述5家環(huán)評機(jī)構(gòu)編制的環(huán)評文件審批申請。
以上16家機(jī)構(gòu)應(yīng)于本通知下發(fā)后一個月內(nèi)提交整改說明,逾期未提交整改報告的機(jī)構(gòu)將被責(zé)令在全省范圍內(nèi)限期整改6個月。
各環(huán)評機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理,切實采取有效措施,提高業(yè)務(wù)水平和環(huán)評文件質(zhì)量。各級環(huán)保部門應(yīng)落實《通知》要求,進(jìn)一步加強(qiáng)本轄區(qū)內(nèi)承接環(huán)評業(yè)務(wù)的環(huán)評機(jī)構(gòu)日常考核,于每年2月底前將日??己私Y(jié)果上報我廳。我廳將加大對環(huán)評機(jī)構(gòu)的日??己思艾F(xiàn)場檢查工作,同步落實蘇環(huán)規(guī)﹝2017﹞1號文要求,組織開展對環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu)信用評級及適時開展市縣環(huán)評文件技術(shù)復(fù)核工作。
附件:1. 2017年度非涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)報告書考核結(jié)果表
2. 2017年度非涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)報告表考核結(jié)果表
3. 2017年度涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)考核結(jié)果表
4. 2017年度考核綜合評分較低環(huán)評機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員通報
5. 2017年度考核不及格或通報批評的環(huán)評機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員通報
江蘇省環(huán)境保護(hù)廳
2018年4月7日
(此件公開發(fā)布)
附件1
2017年度非涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)
報告書考核結(jié)果表
序號 | 證書號 | 評價單位 | 等次 |
1 | 甲1901 | 南京國環(huán)科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
2 | 甲1906 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
3 | 乙1974 | 江蘇科易達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 良好 |
4 | 甲1022 | 北京國環(huán)清華環(huán)境工程設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
5 | 甲1106 | 中國市政工程華北設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
6 | 甲1907 | 江蘇潤環(huán)環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
7 | 乙1906 | 南通國信環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
8 | 乙1912 | 中煤科工集團(tuán)南京設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
9 | 甲1908 | 中藍(lán)連海設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
10 | 甲1910 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 良好 |
11 | 甲2104 | 淮河流域水資源保護(hù)局淮河水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 良好 |
12 | 甲1912 | 南京源恒環(huán)境研究所有限公司 | 良好 |
13 | 乙19104 | 江蘇紫東環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
14 | 乙1965 | 江蘇中瑞咨詢有限公司 | 良好 |
15 | 甲1504 | 沈陽綠恒環(huán)境咨詢有限公司 | 良好 |
16 | 甲1003 | 北京中氣京誠環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
17 | 甲1807 | 中海環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
18 | 甲1902 | 江蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院股份公司 | 良好 |
19 | 乙1902 | 無錫市智慧環(huán)保技術(shù)監(jiān)測研究院有限公司 | 良好 |
20 | 乙1940 | 江蘇興盛環(huán)境科學(xué)研究院有限公司 | 良好 |
21 | 乙1910 | 江蘇龍環(huán)環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
22 | 乙1915 | 江蘇新清源環(huán)保有限公司 | 良好 |
23 | 乙1994 | 蘇州清泉環(huán)??萍加邢薰?/p> | 良好 |
24 | 甲1810 | 同濟(jì)大學(xué) | 良好 |
25 | 乙1905 | 江蘇智盛環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
26 | 乙19101 | 江蘇虹善工程科技有限公司 | 良好 |
27 | 乙1951 | 江蘇綠源工程設(shè)計研究有限公司 | 良好 |
28 | 乙1999 | 江蘇潤天環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
29 | 甲1051 | 北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司 | 良好 |
30 | 甲1812 | 上??睖y設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
31 | 甲2603 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 良好 |
32 | 乙1054 | 北京神州瑞霖環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 良好 |
33 | 乙2371 | 紫金道合(江西)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 良好 |
34 | 甲1911 | 中設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 良好 |
35 | 乙1907 | 江蘇方正環(huán)保設(shè)計研究有限公司 | 良好 |
36 | 乙1967 | 江蘇智圓行方環(huán)保工程有限公司 | 良好 |
37 | 乙1970 | 蘇州市宏宇環(huán)境科技股份有限公司 | 良好 |
38 | 乙2132 | 安徽顯閏環(huán)境工程有限公司 | 良好 |
39 | 乙2608 | 武漢智匯元環(huán)??萍加邢薰?/p> | 良好 |
40 | 乙19102 | 江蘇寶海環(huán)境服務(wù)有限公司 | 良好 |
41 | 乙1935 | 無錫市錫山區(qū)環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 | 良好 |
42 | 乙2225 | 福建閩科環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | 良好 |
43 | 乙19100 | 江蘇南大環(huán)??萍加邢薰?/p> | 良好 |
44 | 乙1964 | 南京賽特環(huán)境工程有限公司 | 良好 |
45 | 乙1973 | 南京博環(huán)環(huán)保有限公司 | 良好 |
46 | 乙1055 | 北京文華東方環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
47 | 乙1904 | 蘇州市環(huán)科環(huán)保技術(shù)發(fā)展有限公司 | 良好 |
48 | 乙1046 | 北京中企安信環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
49 | 乙1050 | 北京百靈天地環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 良好 |
50 | 乙3229 | 四川錦繡中華環(huán)保科技有限公司 | 良好 |
51 | 乙3239 | 四川省國環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 | 良好 |
52 | 乙1913 | 江蘇環(huán)球嘉慧環(huán)境科學(xué)研究有限公司 | 良好 |
53 | 乙1952 | 蘇州新視野環(huán)境工程有限公司 | 良好 |
54 | 乙1980 | 南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | 良好 |
55 | 乙1992 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司 | 良好 |
56 | 乙1996 | 江蘇智環(huán)科技有限公司 | 良好 |
57 | 乙1998 | 蘇州合巨環(huán)保技術(shù)有限公司 | 良好 |
58 | 乙1815 | 上海順茂環(huán)境影響評價技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 |
59 | 乙2543 | 東方環(huán)宇環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 合格 |
60 | 乙2480 | 青島潔瑞環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 |
61 | 乙3811 | 寧夏特萊斯環(huán)??萍加邢薰?/p> | 合格 |
62 | 乙1971 | 蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司 | 合格 |
63 | 乙1977 | 江蘇圣泰環(huán)境科技股份有限公司 | 合格 |
64 | 甲3209 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | 合格 |
65 | 乙2115 | 安徽中環(huán)環(huán)境科學(xué)研究院有限公司 | 合格 |
66 | 乙3507 | 西藏神州瑞霖環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 合格 |
67 | 甲1909 | 江蘇河海環(huán)境科學(xué)研究院有限公司 | 合格 |
68 | 乙1959 | 江蘇久力環(huán)境科技股份有限公司 | 合格 |
69 | 甲2706 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 合格 |
70 | 乙19103 | 南京亙屹環(huán)保科技有限公司 | 合格 |
71 | 乙3120 | 重慶市江津區(qū)成碩環(huán)保工程有限公司 | 合格 |
72 | 乙1972 | 江蘇盛立環(huán)保工程有限公司 | 合格 |
73 | 乙2551 | 河南金環(huán)環(huán)境影響評價有限公司 | 合格 |
74 | 乙1993 | 蘇州科技大學(xué) | 合格 |
75 | 乙2134 | 安徽長之源環(huán)境工程有限公司 | 合格 |
76 | 乙1988 | 江蘇蘇辰環(huán)??萍加邢薰?/p> | 合格 |
77 | 甲2106 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 合格 |
78 | 乙2501 | 河南源通環(huán)保工程有限公司 | 合格 |
79 | 乙1966 | 江蘇誠智工程設(shè)計咨詢有限公司 | 合格 |
80 | 乙1985 | 江蘇葉萌環(huán)境技術(shù)有限公司 | 合格 |
81 | 乙1627 | 松遼流域水資源保護(hù)局松遼水環(huán)境科學(xué)研究所 | 合格 |
82 | 乙2834 | 廣州市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計院有限公司 | 合格 |
83 | 乙3804 | 寧夏智誠安環(huán)技術(shù)咨詢有限公司 | 合格 |
84 | 乙1021 | 北京萬澈環(huán)境科學(xué)與工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 合格 |
85 | 甲1503 | 遼寧省環(huán)境規(guī)劃院有限公司 | 合格 |
86 | 乙2120 | 安徽通濟(jì)環(huán)保科技有限公司 | 合格 |
87 | 乙1969 | 江蘇嘉溢安全環(huán)境科技服務(wù)有限公司 | 合格 |
88 | 乙2130 | 安徽四維環(huán)境工程有限公司 | 不合格 |
89 | 乙1833 | 橙志(上海)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 不合格 |
90 | 乙1062 | 北京中地泓科環(huán)境科技有限公司 | 不合格 |
91 | 乙1330 | 太原核清環(huán)境工程設(shè)計有限公司 | 不合格 |
92 | 乙2482 | 山東綠之緣環(huán)境工程設(shè)計院有限公司 | 不合格 |
附件2
2017年度非涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)報告表
考核結(jié)果表
序號 | 證書號 | 評價單位 | 等次 |
1 | 乙1920 | 南京師大環(huán)境科技研究院有限公司 | 良好 |
2 | 乙1075 | 北京水木豐岳環(huán)境咨詢有限公司 | 良好 |
3 | 乙1986 | 蘇州和協(xié)環(huán)境評價咨詢有限公司 | 良好 |
4 | 乙1989 | 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 良好 |
5 | 乙1071 | 中環(huán)慧博(北京)國際工程技術(shù)咨詢有限公司 | 良好 |
6 | 乙1953 | 常州市常武環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
7 | 乙1923 | 揚(yáng)州市集美環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
8 | 乙2133 | 安徽匯澤通環(huán)境技術(shù)有限公司 | 良好 |
9 | 乙2854 | 廣州環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 良好 |
10 | 乙1943 | 江蘇省正德環(huán)??萍加邢薰?/p> | 良好 |
11 | 甲1905 | 國電環(huán)境保護(hù)研究院 | 合格 |
12 | 乙2232 | 福建閩涵環(huán)保工程有限公司 | 合格 |
13 | 甲1808 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計院有限公司 | 合格 |
14 | 乙1837 | 宇寰環(huán)保科技(上海)有限公司 | 合格 |
15 | 乙1930 | 常熟市常誠環(huán)境技術(shù)有限公司 | 合格 |
16 | 乙1701 | 黑龍江省清澤環(huán)境科技有限公司 | 合格 |
17 | 乙2734 | 長沙振華環(huán)境保護(hù)開發(fā)有限公司 | 合格 |
18 | 乙2809 | 廣東環(huán)科技術(shù)咨詢有限公司 | 合格 |
19 | 乙1990 | 靖江市天誠環(huán)保事務(wù)所有限公司 | 合格 |
20 | 甲2103 | 安徽錦程安環(huán)科技發(fā)展有限公司 | 合格 |
21 | 乙2106 | 安徽師達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 合格 |
22 | 乙2441 | 青州市方元環(huán)境影響評價服務(wù)有限公司 | 合格 |
23 | 乙1008 | 北京工大智源科技發(fā)展有限公司 | 合格 |
24 | 乙1058 | 北京林大林業(yè)科技股份有限公司 | 合格 |
25 | 乙1831 | 上海富嗣環(huán)境工程有限公司 | 合格 |
26 | 乙2883 | 廣東志華環(huán)??萍加邢薰?/p> | 合格 |
27 | 乙2046 | 浙江環(huán)耀環(huán)境建設(shè)有限公司 | 合格 |
28 | 乙2913 | 廣西欽天境環(huán)境科技有限公司 | 合格 |
29 | 乙1960 | 連云港中建環(huán)境工程有限公司 | 合格 |
30 | 乙2315 | 江西鑫南風(fēng)環(huán)評有限公司 | 合格 |
31 | 乙1056 | 北京中環(huán)瑞德環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 合格 |
32 | 乙1034 | 煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 合格 |
33 | 乙2124 | 巢湖中環(huán)環(huán)境科學(xué)研究有限公司 | 合格 |
34 | 乙2304 | 南昌市環(huán)境保護(hù)研究設(shè)計院有限公司 | 合格 |
35 | 乙2229 | 福建海洋規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 合格 |
附件3
2017年度涉核業(yè)務(wù)環(huán)評機(jī)構(gòu)考核結(jié)果表
序號 | 證書號 | 環(huán) 評 單 位 | 等次 |
1 | 甲1905 | 國電環(huán)境保護(hù)研究院 | 優(yōu)秀 |
2 | 甲1808 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計院有限公司 | 優(yōu)秀 |
3 | 甲1904 | 蘇州熱工研究院有限公司 | 良好 |
4 | 乙1995 | 江蘇輻環(huán)環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
5 | 乙1984 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 良好 |
6 | 乙1980 | 南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | 良好 |
7 | 乙1969 | 江蘇嘉溢安全環(huán)境科技服務(wù)有限公司 | 良好 |
8 | 乙1989 | 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 良好 |
9 | 乙1967 | 江蘇智圓行方環(huán)保工程有限公司 | 良好 |
10 | 乙1999 | 江蘇潤天環(huán)境科技有限公司 | 良好 |
11 | 乙1997 | 南京普環(huán)電力科技有限公司 | 良好 |
附件4
2017年度考核綜合評分較低
環(huán)評機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員通報
編號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 職業(yè)資格 證書號 | 登記證號 |
1 | 福建海洋規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 楊麗薩 | 00018825 | B222901907 |
2 | 安徽通濟(jì)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 楊信華 | 0005391 | B212003106 |
3 | 江蘇嘉溢安全環(huán)境科技服務(wù)有限公司 | 劉曉金 | 00014247 | B198502108 (B19690101000) |
4 | 遼寧省環(huán)境規(guī)劃院有限公司 | 李蘊(yùn) | 0012182 | A150308105 (A15030400700) |
5 | 巢湖中環(huán)環(huán)境科學(xué)研究有限公司 | 陳紅獻(xiàn) | 0012408 | B212401708 |
6 | 南昌市環(huán)境保護(hù)研究設(shè)計院有限公司 | 巫丹 | 00019028 | B230306103 (B230402203) |
7 | 北京萬澈環(huán)境科學(xué)與工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 李蕊 | 00017631 | B102105206 |
8 | 煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 張深 | 00019537 | B103401408 |
9 | 寧夏智誠安環(huán)技術(shù)咨詢有限公司 | 曹國 | 00016282 | B380413505 (B380407005) |
10 | 北京中環(huán)瑞德環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 黃麗娜 | 00017682 | B105601501 |
11 | 江西鑫南風(fēng)環(huán)評有限公司 | 胡斌 | 00016622 | B231500608 (B231500508) |
注:括號里為報告中的證書號。
附件5
2017年度考核不及格環(huán)評機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員通報
編號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 項目組 成員 | 資質(zhì)證書 編號 | 登記證書編號 |
1 | 山東綠之緣環(huán)境工程設(shè)計院有限公司 | 劉金江 | 0012792 | B24820080700 |
辛崇寶 | 00016825 | B248201908 | ||
2 | 太原核清環(huán)境工程設(shè)計有限公司 | 賀丹丹 | 00013895 | B133004507 (B13300170900) |
韋汝詩 | 0003581 | B133002106 | ||
3 | 北京中地泓科環(huán)境科技有限公司 | 張華鵬 | 0006252 | B106202506 |
謝文海 | 0000971 | B106201706 | ||
4 | 橙志(上海)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 萬為民 | 00016328 | B183302603 |
王開林 | 0003599 | B183300608 | ||
王麗艷 | 00018635 | B183301702 | ||
5 | 安徽四維環(huán)境工程有限公司* | 徐家強(qiáng) | 00015208 | B213006501 (B21300270300) |
注:括號里為報告中的證書號;
*安徽四維環(huán)境工程有限公司被考核的報告書未附環(huán)評工程師簽字頁。